Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 26/04/2024

Đang duyệt: Trang chủ Tản mạn đó đây

Vẻ đẹp của toán học

Ai nói môn toán là “thứ” khô khan, cứng nhắc nhất trần đời? Chắc hẳn kẻ bất hạnh ấy chưa bao giờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của những con số tự nhiên.
 Những phép tính thẳng hàng và đều đặn như thể người ta tiện tay xếp chúng cho vui. Nhưng xin cam đoan, chúng đều có nghĩa cả đấy. Không tin, cứ “thử lại”.
1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=123456789 87654321

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển